过去20年面对防阵球员防守时每75回合得分榜:恩比德36.1分最高




直播吧8月6日讯 今天,数据媒体Automatic晒出了过去20个赛季,在面对当赛季的最佳防守阵容球员(包括一阵和二阵)的防守时,每75回合的得分榜(rTS%为高出联盟平均TS%的水平),恩比德36.1分最高。恩比德、库里、杜兰特、亚历山大皆三次上榜。
具体为:
1、恩比德 2023-24赛季 每75回合 36.1分
2、安东尼 2011-12赛季 每75回合 34.7分
3、哈登 2018-19赛季 每75回合 34.3分
4、威斯布鲁克 2016-17赛季 每75回合 34.0分
5、库里 2025-26赛季 每75回合 33.9分
6、亚历山大 2025-26赛季 每75回合 33.6分
7、东契奇 2020-21赛季 每75回合 33.5分
8、库里 2015-16赛季 每75回合 33.2分
9、詹姆斯 2009-10赛季 每75回合 32.7分
10、阿德托昆博 2018-19赛季 每75回合 32.6分
11、伦纳德 2025-26赛季 每75回合 32.5分
12、杜兰特 2013-14赛季 每75回合 32.4分
13、托马斯 2016-17赛季 每75回合 32.4分
14、韦德 2008-09赛季 每75回合 32.3分
15、文班亚马 2025-26赛季 每75回合 32.2分
16、利拉德 2019-20赛季 每75回合 32.1分
17、亚历山大 2024-25赛季 每75回合 31.7分
18、阿德托昆博 2019-20赛季 每75回合 31.6分
19、特雷·杨 2021-22赛季 每75回合 31.5分
20、亚历山大 2023-24赛季 每75回合 31.5分
21、东契奇 2025-26赛季 每75回合 31.4分
22、恩比德 2021-22赛季 每75回合 31.3分
23、杜兰特 2015-16赛季 每75回合 31.3分
24、恩比德 2022-23赛季 每75回合 31.1分
25、杜兰特 2011-12赛季 每75回合 31.1分
26、伦纳德 2018-19赛季 每75回合 31.0分
27、库里 2020-21赛季 每75回合 30.9分
新闻
- 2026-09-02球哥谈森林狼签库明加:我对此非常看好 三球可更多地出任控卫
- 2026-09-02丹尼·格林:湖人有东契奇和里夫斯 球队具备打进季后赛的底气
- 2026-09-02开拓者记者:塞布尔痴迷于研究比赛录像 这一点与雷迪克极其合拍
- 2026-09-02创MLB历史纪录!掘金老板克伦克以40亿美元估值收购洛杉矶天使队
- 2026-09-02布伦森谈对阵米罗效力的绿军:米罗是我兄弟 但比赛日场上无兄弟
- 2026-09-02名记:如果杜伦接受资质报价 国王明年能腾出顶薪空间&重点关注他
- 2026-09-02吉迪:保持稳定是公牛重返季后赛的关键 上季我们的表现起伏不定
- 2026-09-02迪恩·韦德:76人具备冲击总冠军的一切条件 球队的天赋肉眼可见
- 2026-09-02预测平台:杜伦留在活塞的概率为82% 被交易的概率为18%
- 2026-09-02尼记:尼克斯后卫线人员拥挤 麦克布莱德或成交易筹码